Évolution du nom de la commune :
Esquiris de Scuria | Époque romaine | |
Esquiris de Scura | Époque romaine | |
Louis VII | Ecureium | 1173 |
Louis IX | Ecureium supra Collam | 1244 |
Ecureium supra Matemam | 1264 | |
Philippe III | Ecureium super Colam | 1270 |
Escuri | 1270 | |
Charles VI | Escury sur Colle | 1406 |
Louis XII | Escury sur Coole | 1472 |
Henri II | Escurey sur Coole | 1556 |
Henri IV | Escury près de Châlons | 1603 |
Latterie et Seigneurie de Scury sur Coole | 1636 | |
Louis XIV | Escurire | 1693 |
Escuris | 1700 | |
Louis XV | Escuriacum | 1735 |
Ecurie | 1764 | |
Louis XVI | Écury sur Coole | 1789 |
Monument aux morts
Tous les ans, le 11 novembre est l’occasion de rendre hommage à tous les morts pour la France et plus particulièrement à ceux inscrits sur le monument aux morts de notre commune.
En 2014, année de la commémoration du centenaire de la guerre de 14-18, un travail de recherche nous a permis d’en savoir un peu plus sur eux.Une plaque posée au pied du monument par le Souvenir français, dispose d’un QR code donnant accès à de plus amples informations sur chacun des noms.
L’hélice honore les aviateurs britanniques morts dans la chute de leur avion.
Cartes postales anciennes
Ces cartes sont des reproductions de collections privées
Les différents maires :
1833 | Alexandre Marin LECOINTRE |
1841 | Antoine LE BONVALLET |
1853 | Pierre COUSINAT |
1871 | Eugène LE BONVALLET |
1884 | Émile ROZE |
19 août 1906 | Charles ELOY |
19 mai 1912 | Marcel DELETREE * |
10 déc. 1919 | Désiré VALENTIN |
17 mai 1925 | Irénée APPERT |
1929 | Alphonse CUILLER |
1935 | Alix HOURBLIN |
2 nov. 1938 | Alix HOURBLIN |
1947 | Georges MILLON |
1953 | Georges MILLON |
1959 | Fernand RAIMOND |
1965 | Fernand RAIMOND |
1971 | Michel COLLARD |
1977 | Robert PAUL |
1983 | Pierre HUET |
1989 | Raymond SCHNEIDER |
1995 | Raymond SCHNEIDER |
2001 | Pierre HUET |
2008 | Catherine DÉTHUNE |
2014 | Catherine DÉTHUNE |
2020 | Marc DEFORGE |
Il est à noter que Marcel DELETRE préside les séances du conseil jusqu’en juin 1914, et qu’ensuite son adjoint BOUCQUEMONT les préside jusqu‘en décembre 1914. De février 1916 à décembre 1919 Désiré VALENTIN fait fonction de maire.
Les archives de notre commune disponibles en mairie remontent à 1833. Un travail complémentaire aux Archives Départementales de la Marne nous permettra de compléter cette première présentation de la liste des maires ayant été désignés ou élus à la tête de notre commune